<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>재테크초보 &#8211; 팁랩-TipLab</title>
	<atom:link href="https://tiplab.kr/tag/%ec%9e%ac%ed%85%8c%ed%81%ac%ec%b4%88%eb%b3%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>실생활 꿀팁을 실험하고 검증하는 지식 연구소</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 04:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tiplab.kr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-apple-touch-icon-1-7dcd25-32x32.webp</url>
	<title>재테크초보 &#8211; 팁랩-TipLab</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>한 달 5만 원 아끼는 신용카드 실천법, 누구나 가능한 초간단 전략</title>
		<link>https://tiplab.kr/52-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/52-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[생활비절약]]></category>
		<category><![CDATA[소비통제]]></category>
		<category><![CDATA[신용카드절약]]></category>
		<category><![CDATA[신용카드활용]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[지출관리]]></category>
		<category><![CDATA[카드사용전략]]></category>
		<category><![CDATA[포인트활용]]></category>
		<category><![CDATA[할인혜택]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p>무지출 챌린지가 부담스럽다면? 신용카드로 절약 시작하세요 시나리오로 보는 ‘5만 원 절약의 기적’ “회사원 김대리는 점심마다 8,000원짜리 커피와 샌드위치를 신용카드로 결제했다.하지만 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="한 달 5만 원 아끼는 신용카드 실천법, 누구나 가능한 초간단 전략" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/52-2/" aria-label="한 달 5만 원 아끼는 신용카드 실천법, 누구나 가능한 초간단 전략에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/52-2/">한 달 5만 원 아끼는 신용카드 실천법, 누구나 가능한 초간단 전략</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/52-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>충동구매를 줄이는 심리 트릭: 지갑을 지키는 뇌의 기술</title>
		<link>https://tiplab.kr/27-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/27-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 08:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[24시간법칙]]></category>
		<category><![CDATA[감정소비]]></category>
		<category><![CDATA[소비습관개선]]></category>
		<category><![CDATA[소비심리]]></category>
		<category><![CDATA[소비트리거]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[지출관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[<p>우리는 왜 자꾸 사게 될까? “그냥 보기만 하려고 했는데, 어느새 결제하고 있었다.”이런 경험, 누구나 한 번쯤은 있지 않나요? 충동구매는 계획하지 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="충동구매를 줄이는 심리 트릭: 지갑을 지키는 뇌의 기술" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/27-2/" aria-label="충동구매를 줄이는 심리 트릭: 지갑을 지키는 뇌의 기술에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/27-2/">충동구매를 줄이는 심리 트릭: 지갑을 지키는 뇌의 기술</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/27-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>재테크 초보가 피해야 할 소비 습관</title>
		<link>https://tiplab.kr/26-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/26-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[가계부쓰기]]></category>
		<category><![CDATA[돈모으는습관]]></category>
		<category><![CDATA[소비습관]]></category>
		<category><![CDATA[소액지출관리]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[충동구매]]></category>
		<category><![CDATA[통장쪼개기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>돈을 모으고 싶다면, 소비 습관부터 바꿔라 “돈을 모아야겠다”라는 결심은 누구나 합니다. 하지만 재테크를 처음 시작한 초보자들은 어느 순간 통장이 다시 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="재테크 초보가 피해야 할 소비 습관" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/26-2/" aria-label="재테크 초보가 피해야 할 소비 습관에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/26-2/">재테크 초보가 피해야 할 소비 습관</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/26-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>월 100만 원으로도 사는법 &#8211; 1인 가구를 위한 현실 소비 루틴 만들기</title>
		<link>https://tiplab.kr/15-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/15-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[1인가구소비]]></category>
		<category><![CDATA[사회초년생루틴]]></category>
		<category><![CDATA[생활비절약]]></category>
		<category><![CDATA[소비구조]]></category>
		<category><![CDATA[소비습관]]></category>
		<category><![CDATA[월100만원루틴]]></category>
		<category><![CDATA[월급관리]]></category>
		<category><![CDATA[자취생재테크]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>이 물가에 어떻게 100만 원으로 살아? 2025년, 배달비 5천 원, 커피 6천 원 시대.물가도 오르고, 월급은 그대로인데… 월 100만 원으로 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="월 100만 원으로도 사는법 &#8211; 1인 가구를 위한 현실 소비 루틴 만들기" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/15-2/" aria-label="월 100만 원으로도 사는법 &#8211; 1인 가구를 위한 현실 소비 루틴 만들기에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/15-2/">월 100만 원으로도 사는법 &#8211; 1인 가구를 위한 현실 소비 루틴 만들기</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/15-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>신용카드 무조건 피할 필요 없다 &#8211; 신용카드 똑똑하게 쓰는 법</title>
		<link>https://tiplab.kr/12-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/12-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[무지출]]></category>
		<category><![CDATA[사회초년생재테크]]></category>
		<category><![CDATA[스마트소비]]></category>
		<category><![CDATA[신용관리]]></category>
		<category><![CDATA[신용카드활용법]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[절약습관]]></category>
		<category><![CDATA[체크카드vs신용카드]]></category>
		<category><![CDATA[카드실적채우기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[<p>신용카드는 무섭다? 처음 사회생활을 시작하면서 가장 많이 듣는 말이 있죠. “신용카드 쓰면 빚쟁이 된다”“무지출 챌린지가 답이다”“체크카드만 써야 안전하다” 하지만 진실은? ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="신용카드 무조건 피할 필요 없다 &#8211; 신용카드 똑똑하게 쓰는 법" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/12-2/" aria-label="신용카드 무조건 피할 필요 없다 &#8211; 신용카드 똑똑하게 쓰는 법에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/12-2/">신용카드 무조건 피할 필요 없다 &#8211; 신용카드 똑똑하게 쓰는 법</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/12-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>연금저축 vs IRP 뭐가 더 좋을까 &#8211; 세액공제 재테크 완전 정복!</title>
		<link>https://tiplab.kr/11-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/11-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 19:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[etf연금저축]]></category>
		<category><![CDATA[IRP]]></category>
		<category><![CDATA[IRP장단점]]></category>
		<category><![CDATA[노후준비]]></category>
		<category><![CDATA[사회초년생재테크]]></category>
		<category><![CDATA[세액공제]]></category>
		<category><![CDATA[연금저축]]></category>
		<category><![CDATA[연말정산]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[<p>세액공제? IRP?  연금저축? 이름부터 헷갈려요… 처음 연말정산을 준비하거나“절세 재테크”에 관심을 가지게 되면가장 많이 검색하게 되는 키워드가 바로 연금저축과 IRP예요. 하지만 현실은? ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="연금저축 vs IRP 뭐가 더 좋을까 &#8211; 세액공제 재테크 완전 정복!" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/11-2/" aria-label="연금저축 vs IRP 뭐가 더 좋을까 &#8211; 세액공제 재테크 완전 정복!에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/11-2/">연금저축 vs IRP 뭐가 더 좋을까 &#8211; 세액공제 재테크 완전 정복!</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/11-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF 투자, 이렇게 시작하세요 &#8211; 재테크 초보를 위한 ETF 입문 가이드</title>
		<link>https://tiplab.kr/10-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/10-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[etf입문]]></category>
		<category><![CDATA[ETF추천]]></category>
		<category><![CDATA[ETF투자]]></category>
		<category><![CDATA[미국ETF]]></category>
		<category><![CDATA[분산투자]]></category>
		<category><![CDATA[사회초년생투자]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[지수ETF]]></category>
		<category><![CDATA[코스피ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETF? 주식이랑 뭐가 달라요?” 처음 재테크를 시작한 사회초년생들이“투자 좀 해볼까?”라고 마음먹고 가장 먼저 접하는 게 ETF예요. 하지만 동시에 이런 생각이 들죠: ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="ETF 투자, 이렇게 시작하세요 &#8211; 재테크 초보를 위한 ETF 입문 가이드" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/10-2/" aria-label="ETF 투자, 이렇게 시작하세요 &#8211; 재테크 초보를 위한 ETF 입문 가이드에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/10-2/">ETF 투자, 이렇게 시작하세요 &#8211; 재테크 초보를 위한 ETF 입문 가이드</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/10-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>돈이 모이는 사람들은 왜 가계부를 쓸까?</title>
		<link>https://tiplab.kr/7-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/7-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 19:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[가계부작성]]></category>
		<category><![CDATA[돈관리습관]]></category>
		<category><![CDATA[소비기록]]></category>
		<category><![CDATA[소비패턴분석]]></category>
		<category><![CDATA[예산관리]]></category>
		<category><![CDATA[재무습관]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[저축습관]]></category>
		<category><![CDATA[지출관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=196</guid>

					<description><![CDATA[<p>재테크 초보를 위한 소비 기록 습관 만들기 “가계부? 그거 귀찮아서 못 써요…” 가계부 하면 이런 생각부터 드시죠? 맞아요, 사실 가계부는 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="돈이 모이는 사람들은 왜 가계부를 쓸까?" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/7-2/" aria-label="돈이 모이는 사람들은 왜 가계부를 쓸까?에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/7-2/">돈이 모이는 사람들은 왜 가계부를 쓸까?</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/7-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>첫 월급, 어떻게 써야 후회 안 할까? – 사회초년생을 위한 스마트한 소비 전략</title>
		<link>https://tiplab.kr/6-2/</link>
					<comments>https://tiplab.kr/6-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tiplab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[가계부작성]]></category>
		<category><![CDATA[돈관리]]></category>
		<category><![CDATA[사회초년생재테크]]></category>
		<category><![CDATA[사회초년생팁]]></category>
		<category><![CDATA[생활비관리]]></category>
		<category><![CDATA[소비습관]]></category>
		<category><![CDATA[월급관리]]></category>
		<category><![CDATA[재테크초보]]></category>
		<category><![CDATA[첫월급]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tiplab.kr/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[<p>“내 첫 월급, 그냥 다 쓰면 안 될까?” 첫 월급을 받는 순간, 누구나 설렙니다.“나도 이제 진짜 사회인이구나!” 하는 뿌듯함과 동시에,그동안 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="첫 월급, 어떻게 써야 후회 안 할까? – 사회초년생을 위한 스마트한 소비 전략" class="read-more button" href="https://tiplab.kr/6-2/" aria-label="첫 월급, 어떻게 써야 후회 안 할까? – 사회초년생을 위한 스마트한 소비 전략에 대해 더 자세히 알아보세요">Read more</a></p>
<p>게시물 <a href="https://tiplab.kr/6-2/">첫 월급, 어떻게 써야 후회 안 할까? – 사회초년생을 위한 스마트한 소비 전략</a>이 <a href="https://tiplab.kr">팁랩-TipLab</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tiplab.kr/6-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
